MÜVƏFFƏQİYYƏT CƏDVƏLİ
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 1     Tarix: 23.01.2022    Sərf olunan müddət: 1 saat, 13 dəqiqə, 38 saniyə   
| Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
| Adı: | Ağgül | doğru: | 9 | doğru: | 13 | doğru: | 5 |
| Soyadı: | Muradova | yanlış: | 1 | yanlış: | 8 | yanlış: | 4 |
| Ümumi bal: | 27 | boş: | 15 | boş: | 4 | boş: | 41 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 1     Tarix: 23.01.2022    Sərf olunan müddət: 1 saat, 17 dəqiqə, 37 saniyə   
| Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
| Adı: | Əntiqə | doğru: | 7 | doğru: | 20 | doğru: | 31 |
| Soyadı: | Əhmədova | yanlış: | 2 | yanlış: | 4 | yanlış: | 16 |
| Ümumi bal: | 58 | boş: | 16 | boş: | 1 | boş: | 3 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 4     Tarix: 23.01.2022    Sərf olunan müddət: 2 saat, 8 dəqiqə, 41 saniyə   
| Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
| Adı: | Türkan | doğru: | 16 | doğru: | 22 | doğru: | 42 |
| Soyadı: | Əliyeva | yanlış: | 0 | yanlış: | 3 | yanlış: | 8 |
| Ümumi bal: | 80 | boş: | 9 | boş: | 0 | boş: | 0 |
Xarici dil: Rus dili    Sınaq: 2     Tarix: 23.01.2022    Sərf olunan müddət: 1 saat, 25 dəqiqə, 19 saniyə   
| Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
| Adı: | Dilbər | doğru: | 14 | doğru: | 14 | doğru: | 29 |
| Soyadı: | Əliyeva | yanlış: | 0 | yanlış: | 10 | yanlış: | 21 |
| Ümumi bal: | 57 | boş: | 11 | boş: | 1 | boş: | 0 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 2     Tarix: 23.01.2022    Sərf olunan müddət: 2 saat, 18 dəqiqə, 19 saniyə   
| Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
| Adı: | Sevinc | doğru: | 9 | doğru: | 13 | doğru: | 25 |
| Soyadı: | Məmmədova | yanlış: | 1 | yanlış: | 9 | yanlış: | 19 |
| Ümumi bal: | 47 | boş: | 15 | boş: | 3 | boş: | 6 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 2     Tarix: 23.01.2022    Sərf olunan müddət: 1 saat, 18 dəqiqə, 28 saniyə   
| Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
| Adı: | Nicat | doğru: | 4 | doğru: | 13 | doğru: | 29 |
| Soyadı: | Nəsirov | yanlış: | 21 | yanlış: | 9 | yanlış: | 8 |
| Ümumi bal: | 46 | boş: | 0 | boş: | 3 | boş: | 13 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 1     Tarix: 23.01.2022    Sərf olunan müddət: 1 saat, 40 dəqiqə, 4 saniyə   
| Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
| Adı: | Elza | doğru: | 14 | doğru: | 17 | doğru: | 36 |
| Soyadı: | Dəmirova | yanlış: | 6 | yanlış: | 7 | yanlış: | 11 |
| Ümumi bal: | 67 | boş: | 5 | boş: | 1 | boş: | 3 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 1     Tarix: 23.01.2022    Sərf olunan müddət: 2 saat, 26 dəqiqə, 26 saniyə   
| Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
| Adı: | Günay | doğru: | 20 | doğru: | 19 | doğru: | 36 |
| Soyadı: | Məmmədova | yanlış: | 1 | yanlış: | 5 | yanlış: | 12 |
| Ümumi bal: | 75 | boş: | 4 | boş: | 1 | boş: | 2 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 2     Tarix: 24.01.2022    Sərf olunan müddət: 1 saat, 44 dəqiqə, 32 saniyə   
| Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
| Adı: | Məleykə | doğru: | 3 | doğru: | 18 | doğru: | 24 |
| Soyadı: | Mehtizadə | yanlış: | 12 | yanlış: | 5 | yanlış: | 8 |
| Ümumi bal: | 45 | boş: | 10 | boş: | 2 | boş: | 18 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 4     Tarix: 25.01.2022    Sərf olunan müddət: 2 saat, 26 dəqiqə, 2 saniyə   
| Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
| Adı: | Feride | doğru: | 10 | doğru: | 9 | doğru: | 26 |
| Soyadı: | Memmedova | yanlış: | 0 | yanlış: | 16 | yanlış: | 24 |
| Ümumi bal: | 45 | boş: | 15 | boş: | 0 | boş: | 0 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 2     Tarix: 25.01.2022    Sərf olunan müddət: 2 saat, 3 dəqiqə, 46 saniyə   
| Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
| Adı: | Elza | doğru: | 8 | doğru: | 15 | doğru: | 38 |
| Soyadı: | Dəmirova | yanlış: | 12 | yanlış: | 9 | yanlış: | 9 |
| Ümumi bal: | 61 | boş: | 5 | boş: | 1 | boş: | 3 |
Xarici dil: Fransız dili    Sınaq: 3     Tarix: 25.01.2022    Sərf olunan müddət: 2 saat, 30 dəqiqə, 41 saniyə   
| Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
| Adı: | Samirə | doğru: | 17 | doğru: | 17 | doğru: | 29 |
| Soyadı: | Məmmədova | yanlış: | 0 | yanlış: | 8 | yanlış: | 18 |
| Ümumi bal: | 63 | boş: | 8 | boş: | 0 | boş: | 3 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 1     Tarix: 25.01.2022    Sərf olunan müddət: 1 saat, 46 dəqiqə, 2 saniyə   
| Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
| Adı: | ziyadxan | doğru: | 9 | doğru: | 14 | doğru: | 20 |
| Soyadı: | ziyadxanov | yanlış: | 0 | yanlış: | 9 | yanlış: | 20 |
| Ümumi bal: | 43 | boş: | 16 | boş: | 2 | boş: | 10 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 2     Tarix: 26.01.2022    Sərf olunan müddət: 1 saat, 12 dəqiqə, 56 saniyə   
| Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
| Adı: | Əntiqə | doğru: | 10 | doğru: | 16 | doğru: | 25 |
| Soyadı: | Əhmədova | yanlış: | 6 | yanlış: | 7 | yanlış: | 22 |
| Ümumi bal: | 51 | boş: | 9 | boş: | 2 | boş: | 3 |
Xarici dil: Rus dili    Sınaq: 3     Tarix: 26.01.2022    Sərf olunan müddət: 2 saat, 7 dəqiqə, 8 saniyə   
| Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
| Adı: | Günel | doğru: | 10 | doğru: | 20 | doğru: | 40 |
| Soyadı: | Fərzəliyeva | yanlış: | 0 | yanlış: | 5 | yanlış: | 10 |
| Ümumi bal: | 70 | boş: | 15 | boş: | 0 | boş: | 0 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 3     Tarix: 27.01.2022    Sərf olunan müddət: 1 saat, 27 dəqiqə, 11 saniyə   
| Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
| Adı: | Əntiqə | doğru: | 12 | doğru: | 16 | doğru: | 29 |
| Soyadı: | Əhmədova | yanlış: | 5 | yanlış: | 7 | yanlış: | 20 |
| Ümumi bal: | 57 | boş: | 8 | boş: | 2 | boş: | 1 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 1     Tarix: 27.01.2022    Sərf olunan müddət: 4 saat, 29 dəqiqə, 21 saniyə   
| Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
| Adı: | Fəxri | doğru: | 0 | doğru: | 21 | doğru: | 18 |
| Soyadı: | paşayev | yanlış: | 24 | yanlış: | 2 | yanlış: | 8 |
| Ümumi bal: | 39 | boş: | 1 | boş: | 2 | boş: | 24 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 1     Tarix: 27.01.2022    Sərf olunan müddət: 2 saat, 3 dəqiqə, 2 saniyə   
| Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
| Adı: | Fidan | doğru: | 10 | doğru: | 21 | doğru: | 36 |
| Soyadı: | Qocayeva | yanlış: | 4 | yanlış: | 4 | yanlış: | 9 |
| Ümumi bal: | 67 | boş: | 11 | boş: | 0 | boş: | 5 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 4     Tarix: 27.01.2022    Sərf olunan müddət: 2 saat, 20 dəqiqə, 29 saniyə   
| Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
| Adı: | Aysel | doğru: | 13 | doğru: | 15 | doğru: | 32 |
| Soyadı: | Məmmədova | yanlış: | 0 | yanlış: | 10 | yanlış: | 14 |
| Ümumi bal: | 60 | boş: | 12 | boş: | 0 | boş: | 4 |
Xarici dil: İngilis dili    Sınaq: 3     Tarix: 28.01.2022    Sərf olunan müddət: 1 saat, 45 dəqiqə, 51 saniyə   
| Cavablara baxış | Xarici dil | İnformatika | Məntiq |
| Adı: | Elza | doğru: | 10 | doğru: | 15 | doğru: | 36 |
| Soyadı: | Dəmirova | yanlış: | 6 | yanlış: | 10 | yanlış: | 13 |
| Ümumi bal: | 61 | boş: | 9 | boş: | 0 | boş: | 1 |
Bütün hüquqları qorunur © Rəşad Həsənov 2011-2024